Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень шифров, групп научных специальностей, научных специальностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| 1 | 5.1.1 | 5.1. Право/5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 2 | 5.1.2. | 5.1. Право/5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 3 | 5.1.3. | 5.1. Право/5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 4 | 5.1.4. | 5.1. Право/5.1.4. Уголовно-правовые науки | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 5 | 5.1.5. | 5.1. Право/5.1.5. Международно-правовые науки | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 6 | 5.2.3 | 5.2. Экономика/5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| 7 | 5.2.4. | 5.2. Экономика/5.2.4. Финансы | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 8 | 5.2.6. | 5.2. Экономика/5.2.6. Менеджмент | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 9 | 5.3.1. | 5.3. Психология/5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 10 | 5.8.7. | 5.8. Педагогика/5.8.7. Методология и технология профессионального образования | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 11 | 5.9.1. | 5.9. Филология/5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 12 | 5.9.6. | 5.9. Филология/5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 13 | 5.9.8. | 5.9. Филология/5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 14 | 5.9.9. | 5.9. Филология/5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| № | Шифр и наименование научных специальностей | 
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |
| 1 | 5.1.2. 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 
| 2 | 5.1.3. 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки | 
| 3 | 5.1.4. 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 
| 4 | 5.1.5. 5.1.5. Международно-правовые науки | 
| 5 | 5.2.3 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 
| 6 | 5.2.4. 5.2.4. Финансы | 
| 7 | 5.2.6. 5.2.6. Менеджмент | 
| 8 | 5.9.1. 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 
| 9 | 5.9.6. 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 
| 10 | 5.9.8. 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 
| 11 | 5.9.9. 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | 
| 12 | 5.1.1 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 
| 13 | 5.3.1. 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 
| 14 | 5.8.7. 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы | 
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия | 111024, г. Москва, 1-ая улица Энтузиастов, д. 6 | +7(495) 673-74-15 | Понедельник - пятница 9.00 - 18.00 | 
| Приемная комиссия | 111396, г. Москва, Зеленый проспект, д. 66А; | +7(495) 673-74-15 | Понедельник - пятница 9.00 - 18.00 | 
111396, г. Москва, Зеленый проспект, д. 66А
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | ||||||||
| 1 | 5.9.9. |  | высшее | 1 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 2 | 5.1.1 |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 3 | 5.9.8. |  | высшее | 1 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 4 | 5.9.6. |  | высшее | 1 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 5 | 5.9.1. |  | высшее | 1 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 6 | 5.8.7. |  | высшее | 1 | Педагогика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 7 | 5.1.3. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 8 | 5.3.1. |  | высшее | 1 | Психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 9 | 5.2.6. |  | высшее | 1 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 10 | 5.1.4. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 11 | 5.2.4. |  | высшее | 1 | Финансы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 12 | 5.2.3 |  | высшее | 1 | Макроэкономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 13 | 5.1.5. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 14 | 5.1.2. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
Вступительные испытания проводятся очно и с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
| № | Вступительное испытание | 
|---|---|
| 1 | Иностранный язык | 
| 2 | Макроэкономика | 
| 3 | Менеджмент | 
| 4 | Педагогика | 
| 5 | Психология | 
| 6 | Современный русский язык | 
| 7 | Теория государства и права | 
| 8 | Философия | 
| 9 | Финансы | 
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1 | 5.1. 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 2 | 5.1.2. | 5.1. 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 3 | 5.1.3. | 5.1. 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 4 | 5.1.4. | 5.1. 5.1.4. Уголовно-правовые науки | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 5 | 5.1.5. | 5.1. 5.1.5. Международно-правовые науки | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 6 | 5.2.3 | 5.2. 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 7 | 5.2.4. | 5.2. 5.2.4. Финансы | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 8 | 5.2.6. | 5.2. 5.2.6. Менеджмент | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 9 | 5.3.1. | 5.3. 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 10 | 5.8.7. | 5.8. 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 11 | 5.9.1. | 5.9. 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 12 | 5.9.6. | 5.9. 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 13 | 5.9.8. | 5.9. 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
| 14 | 5.9.9. | 5.9. 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | 
Подача документов в электронной форме посредством электронной почты не предусмотрена.
Подача документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "ЕПГУ" возможна в период приема.
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | ||||||||
| 1 | 5.9.9. |  | высшее | 1 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 2 | 5.1.1 |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 3 | 5.9.8. |  | высшее | 1 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 4 | 5.9.6. |  | высшее | 1 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 5 | 5.9.1. |  | высшее | 1 | Современный русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 6 | 5.8.7. |  | высшее | 1 | Педагогика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 7 | 5.1.3. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 8 | 5.3.1. |  | высшее | 1 | Психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 9 | 5.2.6. |  | высшее | 1 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 10 | 5.1.4. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 11 | 5.2.4. |  | высшее | 1 | Финансы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 12 | 5.2.3 |  | высшее | 1 | Макроэкономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 13 | 5.1.5. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | |||||
| 14 | 5.1.2. |  | высшее | 1 | Теория государства и права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 70.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | 
| 2 | Философия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 60.00 / 100.00 | Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский | ||||
Вступительные испытания проводятся очно и с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся очно и с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.