Зачисление на бюджетные места - 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, з.ф.о
Зачисление на бюджетные места - 42.03.02 Журналистика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 09.03.03 Прикладная информатика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 37.03.01 Психология, о.ф.о
Зачисление на платные места - 37.03.01 Психология, о-з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.01 Экономика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.01 Экономика, о.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.02 Менеджмент, з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.02 Менеджмент, о.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.04 Гос. и муниципальное управление, з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.04 Гос. и муниципальное управление, о.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.05 Бизнес-информатика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.03.05 Бизнес-информатика, о.ф.о
Зачисление на платные места - 38.05.02 Таможенное дело, з.ф.о
Зачисление на платные места - 38.05.02 Таможенное дело, о.ф.о
Зачисление на платные места - 40.03.01 Юриспруденция, о.ф.о
Зачисление на платные места - 40.03.01 Юриспруденция, о-з.ф.о
Зачисление на платные места - 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, з.ф.о
Зачисление на платные места - 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, о.ф.о (1)
Зачисление на платные места - 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, з.ф.о
Зачисление на платные места - 42.03.02 Журналистика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 42.03.02 Журналистика, о.ф.о (1)
Зачисление на платные места - 42.03.02 Журналистика,, о-з.ф.о
Зачисление на платные места - 45.03.02 Лингвистика, з.ф.о
Зачисление на платные места - 45.03.02 Лингвистика, о.ф.о
Зачисление на платные места - 45.05.01 Перевод и переводоведение. о.ф.о
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Переводчик-референт английского и китайского языков | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 172 |
2 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Переводчик-референт английского и китайского языков | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 169 |
2 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теле- и интернет-журналистика | Заочная | 10 | 0 | 0 | 38 | 256 |
3 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теле- и интернет-журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | 249 |
3 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теле- и интернет-журналистика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 251 |
3 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Анализ данных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Анализ данных | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
5 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика организаций | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 164 |
5 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Международные экономические отношения | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
6 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Международные экономические отношения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
6 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовая разведка и экономическая безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
7 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовая разведка и экономическая безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
7 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая логистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.2 |
9 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая логистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
9 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 173 |
10 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 166 |
10 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Гражданская и муниципальная служба | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 172 |
11 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Гражданская и муниципальная служба | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 177 |
11 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 176 |
12 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 167 |
12 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 162 |
13 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 166 |
13 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика перевода | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 |
14 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика перевода | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 166 |
14 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
15 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 165 |
15 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | PR-технологии и цифровые коммуникации | Заочная | 11 | 0 | 0 | 16 | 172.08 |
16 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | PR-технологии и цифровые коммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 169 |
16 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология и психодиагностика | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 172 |
17 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология и психодиагностика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 |
18 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.2 |
19 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Семейная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Семейная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психология в социальной и образовательной сферах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психология в социальной и образовательной сферах | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
22 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент в сфере туризма и бизнеса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент в сфере туризма и бизнеса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Цифровое и технологическое предпринимательство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Цифровое и технологическое предпринимательство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное регулирование хозяйственных субъектов и предпринимательства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное регулирование хозяйственных субъектов и предпринимательства | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 |
25 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Финансы и цифровая трансформация бизнеса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Финансы и цифровая трансформация бизнеса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
26 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Корпоративный юрист | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
27 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Корпоративный юрист | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 |
27 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 |
28 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
28 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 |
29 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 91 |
29 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Судебная адвокатура и нотариальная практика | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 |
30 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Судебная адвокатура и нотариальная практика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 95 |
30 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Медиаменеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Медиаменеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Международная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Международная журналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Международная коммуникация в сфере бизнеса и права | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
33 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Международная коммуникация в сфере бизнеса и права | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 93 |
33 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Лингводидактика и межкультурная коммуникация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Лингводидактика и межкультурная коммуникация | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
34 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 |
35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 |
36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
36 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Психотерапия, консультативная и клиническая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Психотерапия, консультативная и клиническая психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 92 |
37 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и управление персоналом | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
38 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и управление персоналом | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
38 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика предприятий малого и среднего бизнеса | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 |
39 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика предприятий малого и среднего бизнеса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
39 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление в сфере архитектуры и строительства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление в сфере архитектуры и строительства | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 45.05.01 | Высшее образование - специалитет | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 183 |
41 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 171 |
42 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 172.3 |
42 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 182 |
43 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 178 |
43 | 5.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
44 | 5.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
45 | 5.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 |
46 | 5.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
47 | 5.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Международно-правовые науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
48 | 5.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 |
49 | 5.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4. Финансы | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 |
50 | 5.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6. Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 94.7 |
51 | 5.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 |
52 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
53 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 94.4 |
54 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.5 |
55 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
56 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 |