| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология в социальной и образовательной сферах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Юридическая психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология и психодиагностика | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и организация предприятий IT-бизнеса (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика организаций | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление малым и средним бизнесом | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 8 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Гражданская и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | PR-технологии и цифровые коммуникации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 16 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Теле- и интернет-журналистика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
| 16 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика перевода | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 18 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Переводчик-референт английского и китайского языков | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 18 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Переводчик-референт китайского и английского языков | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 21 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 22 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 23 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия, консультативная и клиническая психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 24 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика фирм малого и среднего бизнеса | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Бизнес и финансовая аналитика | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Судебная адвокатура и нотариальная практика | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 28 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Корпоративный юрист | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 29 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 30 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Медиаменеджмент | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 31 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Международная коммуникация в сфере бизнеса и права | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 31 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена