знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 38.02.08 Торговое дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | 38.02.08 Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | 38.02.08 Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 38.02.08 Торговое дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | 38.02.08 Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | 38.02.08 Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 42.02.01 Реклама | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | 42.02.01 Реклама | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | 42.02.01 Реклама | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 42.02.01 Реклама | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | 42.02.01 Реклама | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | 42.02.01 Реклама | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 40.02.04 Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектура гражданских зданий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура гражданских зданий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура гражданских зданий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Анализ данных | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Анализ данных | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электротехнологические системы и установки | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнологические системы и установки | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнологические системы и установки | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Промышленная робототехника | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Промышленная робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Промышленная робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые системы управления и навигация беспилотных аппаратов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Цифровые системы управления и навигация беспилотных аппаратов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Цифровые системы управления и навигация беспилотных аппаратов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и коучинг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и коучинг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психология в социальной и образовательной сферах | 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология в социальной и образовательной сферах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Семейная психология | 6 | 37.03.01 | Психология | Семейная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Семейная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Семейная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Специальная психология | 6 | 37.03.01 | Психология | Специальная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Специальная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Специальная психология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юридическая психология | 6 | 37.03.01 | Психология | Юридическая психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Юридическая психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Юридическая психология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Консультативная психология и психодиагностика | 6 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология и психодиагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология и психодиагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология и психодиагностика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансовая разведка и экономическая безопасность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Финансовая разведка и экономическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Финансовая разведка и экономическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономическая логистика | 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая логистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая логистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая логистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление промышленным (наукоемким) предприятием | 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление промышленным (наукоемким) предприятием | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление промышленным (наукоемким) предприятием | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление промышленным (наукоемким) предприятием | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Международные экономические отношения | 7 | 38.03.01 | Экономика | Международные экономические отношения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Международные экономические отношения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Международные экономические отношения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы организаций реального сектора экономики (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организаций реального сектора экономики (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организаций реального сектора экономики (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организаций реального сектора экономики (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и организация предприятий IT-бизнеса (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и организация предприятий IT-бизнеса (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и организация предприятий IT-бизнеса (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и организация предприятий IT-бизнеса (с углубленным изучением цифровых технологий в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика организаций | 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративное управление | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление малым и средним бизнесом | 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами | 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансовый менеджмент | 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Гражданская и муниципальная служба | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Гражданская и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Гражданская и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровая трансформация бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровая трансформация бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Общий профиль | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | PR-технологии и цифровые коммуникации | 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | PR-технологии и цифровые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Конвергентная журналистика | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Конвергентная журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Конвергентная журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Теле- и интернет-журналистика | 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Теле- и интернет-журналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в индустрии гостеприимства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Менеджмент в индустрии гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Менеджмент в индустрии гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Логопедия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Теория и практика перевода | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика перевода | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика перевода | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Переводчик-референт английского и китайского языков | 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт английского и китайского языков | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт английского и китайского языков | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт английского и китайского языков | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Переводчик-референт китайского и английского языков | 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт китайского и английского языков | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт китайского и английского языков | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 45.03.02 | Лингвистика | Переводчик-референт китайского и английского языков | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование — бакалавриат | Организация и проведение массовых досуговых мероприятий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Организация и проведение массовых досуговых мероприятий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 18 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Организация и проведение массовых досуговых мероприятий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 19 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 20 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Филология стран Азии и Африки | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
