Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данному условию поступления прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 43.03.03 Гостиничное дело. Менеджмент в индустрии гостеприимства | 43.03.03 Гостиничное дело/Менеджмент в индустрии гостеприимства | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 2 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика. Филология стран Азии и Африки | 58.03.01 Востоковедение и африканистика/Филология стран Азии и Африки | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 3 | 54.03.01 Дизайн. Графический дизайн | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 4 | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. Организация и проведение массовых досуговых мероприятий | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки/Организация и проведение массовых досуговых мероприятий | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 5 | 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика перевода | 45.03.02 Лингвистика/Теория и практика перевода | очная | 88 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||
| 6 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 7 | 07.03.01 Архитектура. Архитектура гражданских зданий | 07.03.01 Архитектура/Архитектура гражданских зданий | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 8 | 43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 43.03.02 Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 9 | 42.03.02 Журналистика. Теле- и интернет-журналистика | 42.03.02 Журналистика/Теле- и интернет-журналистика | очная | 98 | 0 | - | - | - | - | 49 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||
| 10 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. PR-технологии и цифровые коммуникации | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью/PR-технологии и цифровые коммуникации | очно-заочная | 31 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||
| 11 | 40.03.01 Юриспруденция. Общий профиль | 40.03.01 Юриспруденция/Общий профиль | очная | 93 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 12 | 38.03.05 Бизнес-информатика. Цифровая трансформация бизнеса | 38.03.05 Бизнес-информатика/Цифровая трансформация бизнеса | очная | 31 | 0 | - | - | - | - | 16 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| 13 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Гражданская и муниципальная служба | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Гражданская и муниципальная служба | очная | 56 | 0 | - | - | - | - | 11 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 14 | 38.03.02 Менеджмент. Корпоративное управление | 38.03.02 Менеджмент/Корпоративное управление | очная | 43 | 0 | - | - | - | - | 13 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 15 | 38.03.01 Экономика. Экономика организаций | 38.03.01 Экономика/Экономика организаций | очная | 71 | 0 | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||
| 16 | 37.03.01 Психология. Консультативная психология и психодиагностика | 37.03.01 Психология/Консультативная психология и психодиагностика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 17 | 24.03.02 Системы управления движением и навигация. Цифровые системы управления и навигации беспилотных аппаратов | 24.03.02 Системы управления движением и навигация/Цифровые системы управления и навигация беспилотных аппаратов | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 18 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Промышленная робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника/Промышленная робототехника | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 19 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электротехнологические системы и установки | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника/Электротехнологические системы и установки | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 20 | 09.03.03 Прикладная информатика. Анализ данных | 09.03.03 Прикладная информатика/Анализ данных | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 55.05.04 Продюсерство. Продюсер телевизионных и радиопрограмм | 55.05.04 Продюсерство/Продюсерство телевизионных и радиопрограмм | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 2 | 55.05.01 Режиссура кино и телевидения. Режиссер интернет-программ | 55.05.01 Режиссура кино и телевидения/Режиссура Интернет-программ | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 3 | 52.05.01 Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | 52.05.01 Актерское искусство/Артист драматического театра и кино | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 4 | 45.05.01 Перевод и переводоведение. Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 45.05.01 Перевод и переводоведение/Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | очная | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | |||||||||
| 5 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. Прокурорская деятельность | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность/Прокурорская деятельность | очно-заочная | 45 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 6 | 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Административная деятельность полиции | 40.05.02 Правоохранительная деятельность/Административная деятельность полиции | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| 7 | 38.05.02 Таможенное дело. Таможенные платежи и валютный контроль | 38.05.02 Таможенное дело/Таможенные платежи и валютный контроль | очная | 44 | 0 | - | - | - | - | 13 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||
| 8 | 38.05.01 Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 9 | 37.05.01 Клиническая психология. Патопсихологическая диагностика, консультирование и психотерапия | 37.05.01 Клиническая психология/Патопсихологическая диагностика, консультирование и психотерапия | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия | 111396, г. Москва, Зеленый проспект, д. 66А | +7(495) 673-74-15 | Пн - Пт 9.00 - 19.00 |
| Приемная комиссия | 111024, г. Москва, 1-ая улица Энтузиастов, д. 6 | +7(495) 673-74-15 | Пн - Пт 9.00 - 19.00 |
| Приемная комиссия | 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 26/55 стр. 7 | +7(495) 673-74-15 | Пн - Пт 9.00 - 19.00 |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия |
|
среднее общее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 2 | 37.03.01 Психология. Консультативная психология и психодиагностика |
|
среднее общее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | 43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное | 1 | Организация туристской деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История туристской индустрии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 4 | 43.03.03 Гостиничное дело. Менеджмент в индустрии гостеприимства |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Основы гостиничного дела | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История гостиничного дела | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 5 | 54.03.01 Дизайн. Графический дизайн |
|
среднее общее | 1 | Литература | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| Дополнительное вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 51.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Основы дизайна | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История дизайна | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 6 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика. Филология стран Азии и Африки |
|
среднее общее | 1 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 7 | 38.03.01 Экономика. Экономика организаций |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы экономики на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 8 | 38.03.02 Менеджмент. Корпоративное управление |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы предпринимательской деятельности на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 9 | 42.03.02 Журналистика. Теле- и интернет-журналистика |
|
среднее общее | 1 | Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Дополнительное вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 51.00 / 100.00 | ||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Отечественная литература на базе СПО (бюджет) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы журналистики на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 10 | 07.03.01 Архитектура. Архитектура гражданских зданий |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Дополнительное вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 51.00 / 100.00 | |||||
| Информатика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| 4 | Дополнительное вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 51.00 / 100.00 | Язык: русский | ||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Физика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
| 11 | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. Организация и проведение массовых досуговых мероприятий |
|
среднее общее | 1 | Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Дополнительное вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 51.00 / 100.00 | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Отечественная литература на базе СПО (бюджет) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Иностранный язык на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 12 | 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика перевода |
|
среднее общее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Отечественная литература на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 13 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Гражданская и муниципальная служба |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Финансово-экономическая основа государственного и муниципального управления на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 14 | 38.03.05 Бизнес-информатика. Цифровая трансформация бизнеса |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Информатика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 15 | 40.03.01 Юриспруденция. Общий профиль |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | |||||
| История | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 50.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Правоведение на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История государства и права на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 16 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. PR-технологии и цифровые коммуникации |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| История | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Литература | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Основы рекламы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | История рекламы | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 17 | 09.03.03 Прикладная информатика. Анализ данных |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | ||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Информатика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 18 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Электротехнологические системы и установки |
|
среднее общее | 1 | Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | ||||
| Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Основы электроэнергетики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
| 19 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Промышленная робототехника |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | ||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Информатика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
| 20 | 24.03.02 Системы управления движением и навигация. Цифровые системы управления и навигации беспилотных аппаратов |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Информатика | ЕГЭ | 46.00 / 100.00 | — | ||||
| Физика | ЕГЭ | 41.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| среднее профессиональное, высшее | 1 | Прикладная математика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
|||
| 2 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: компьютерное тестирование Язык: русский |
||||
| 3 | Информатика на базе СПО | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 37.05.01 Клиническая психология. Патопсихологическая диагностика, консультирование и психотерапия |
|
среднее общее | 1 | Биология | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
